Your cart is empty
Austrian Lotto Results
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 0x | £1,434,837.44 |
2 | 5 Numbers + Bonus | 1x | £174,230.20 |
3 | 5 Numbers | 69x | £1,409.35 |
4 | 4 Numbers + Bonus | 186x | £149.36 |
5 | 4 Numbers | 3,725x | £46.56 |
6 | 3 Numbers + Bonus | 4,565x | £15.16 |
7 | 3 Numbers | 59,175x | £4.97 |
8 | 0 numbers + Bonus | 164,501x | £1.24 |
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 1x | £189,172.24 |
2 | 5 Numbers | 72x | £615.42 |
3 | 4 Numbers | 2,534x | £15.57 |
4 | 3 Numbers | 40,715x | £1.66 |
- 8
- 3
- 2
- 9
- 7
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 1x | £316,093.43 |
2 | Last 5 Numbers | 6x | £8,283.97 |
3 | Last 4 Numbers | 77x | £828.40 |
4 | Last 3 Numbers | 756x | £82.84 |
5 | Last 2 Numbers | 8,527x | £8.28 |
6 | Last Number | 83,477x | £1.66 |